Номер на рисунке | Количество в изделии | Название (анг.) | Артикул | Поставка | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intelli VFD Motor | R357294 | 192 767, 86 |
||||
2 | 4 | Screw | RU3074SS | 968, 05 |
||||
3 | 1 | Seal Plate incl. Mechanical Seal | RC103194PSSG | 25 954, 92 |
||||
4 | 1 | Mechanical Seal | RU9358SW | 14 731, 17 |
||||
5 | 1 | O-Ring | R39006000 | 772, 80 |
||||
6 | 1 | Base | RC479P | 4 124, 73 |
||||
7 | 1 | Clamp Assembly | RC1937A | 8 429, 50 |
||||
8 | 1 | Clamp Knob | RWC3622 | 968, 05 |
||||
9 | 1 | Impeller | RC105-238PLBAM | 6 994, 97 |
||||
10 | 1 | Impeller Lock Screw | R373376080 | 1 578, 34 |
||||
11 | 1 | Diffuser | RC1271PSS | 20 202, 75 |
||||
12 | 1 | O-Ring | RU9374 | 701, 48 |
||||
13 | 5 | Bolts Washers | RU30922SS | 701, 48 |
||||
14 | 2 | Screw | RU30918SS | 968, 05 |
||||
15 | 1 | Pump Body Assembly (includes Partn 16, 17, 18 19) | R173070110W | 27 357, 88 |
||||
16 | 2 | Drain Plugs | RU178920P | 968, 05 |
||||
17 | 1 | Basket Волосоловка для насоса 5MPR |
RC858P | 2 572, 11 |
||||
18 | 1 | O-Ring | R355051440 | 1 775, 92 |
||||
19 | 1 | Lid Lock Assembly | R173070111S | 13 630, 95 |
||||
20 | 2 | Slip Union Kit | RPKG188W | 6 816, 09 |
||||
21 | 1 | Control Cover Assembly V1 | R357290 | 3 159, 02 |
||||
1 | Control Cover Assembly V2 | R401101** | по запросу | |||||
22 | 1 | VSD - Variable Speed Drive (incl Partn 21, 23, 24 26) | R358290E | по запросу | ||||
23 | 1 | Gasket | R350108 | 481, 69 |
||||
24 | 3 | Spacer Cap | R350142 | 3 159, 02 |
||||
25 | 1 | Fan Fancover | R352501 | 13 630, 95 |
||||
26 | 1 | Cover Assembly | R353310 | 5 379, 21 |
||||
0 | Seal Set (Partn 4, 5, 12, 18) | PP6000SW | 36 477, 18 |
|||||
** Control Cover R401101, implemented on VSD on May 13, 2013 (serialn A0021-130513) |