Номер на рисунке | Количество в изделии | Название (анг.) | Артикул | Поставка | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intelli VFD Motor | R357294 | 176 618, 33 |
||||
2 | 4 | Screw | RU3074SS | 886, 95 |
||||
3 | 1 | Seal Plate incl. Mechanical Seal | RC103194PSSG | 23 780, 49 |
||||
4 | 1 | Mechanical Seal | RU9358SW | 13 497, 03 |
||||
5 | 1 | O-Ring | R39006000 | 708, 06 |
||||
6 | 1 | Base | RC479P | 3 779, 17 |
||||
7 | 1 | Clamp Assembly | RC1937A | 7 723, 30 |
||||
8 | 1 | Clamp Knob | RWC3622 | 886, 95 |
||||
9 | 1 | Impeller | RC105-238PLBAM | 6 408, 95 |
||||
10 | 1 | Impeller Lock Screw | R373376080 | 1 446, 11 |
||||
11 | 1 | Diffuser | RC1271PSS | 18 510, 22 |
||||
12 | 1 | O-Ring | RU9374 | 642, 72 |
||||
13 | 5 | Bolts Washers | RU30922SS | 642, 72 |
||||
14 | 2 | Screw | RU30918SS | 886, 95 |
||||
15 | 1 | Pump Body Assembly (includes Partn 16, 17, 18 19) | R173070110W | 25 065, 92 |
||||
16 | 2 | Drain Plugs | RU178920P | 886, 95 |
||||
17 | 1 | Basket Волосоловка для насоса 5MPR |
RC858P | 2 356, 63 |
||||
18 | 1 | O-Ring | R355051440 | 1 627, 14 |
||||
19 | 1 | Lid Lock Assembly | R173070111S | 12 488, 99 |
||||
20 | 2 | Slip Union Kit | RPKG188W | 6 245, 06 |
||||
21 | 1 | Control Cover Assembly V1 | R357290 | 2 894, 36 |
||||
1 | Control Cover Assembly V2 | R401101** | по запросу | |||||
22 | 1 | VSD - Variable Speed Drive (incl Partn 21, 23, 24 26) | R358290E | по запросу | ||||
23 | 1 | Gasket | R350108 | 441, 33 |
||||
24 | 3 | Spacer Cap | R350142 | 2 894, 36 |
||||
25 | 1 | Fan Fancover | R352501 | 12 488, 99 |
||||
26 | 1 | Cover Assembly | R353310 | 4 928, 56 |
||||
0 | Seal Set (Partn 4, 5, 12, 18) | PP6000SW | 33 421, 23 |
|||||
** Control Cover R401101, implemented on VSD on May 13, 2013 (serialn A0021-130513) |