| Номер на рисунке | Количество в изделии | Название (анг.) | Артикул | Поставка | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intelli VFD Motor | R357294 | 168 974, 74 |
||||
| 2 | 4 | Screw | RU3074SS | 848, 56 |
||||
| 3 | 1 | Seal Plate incl. Mechanical Seal | RC103194PSSG | 22 751, 33 |
||||
| 4 | 1 | Mechanical Seal | RU9358SW | 12 912, 92 |
||||
| 5 | 1 | O-Ring | R39006000 | 677, 42 |
||||
| 6 | 1 | Base | RC479P | 3 615, 62 |
||||
| 7 | 1 | Clamp Assembly | RC1937A | 7 389, 06 |
||||
| 8 | 1 | Clamp Knob | RWC3622 | 848, 56 |
||||
| 9 | 1 | Impeller | RC105-238PLBAM | 6 131, 59 |
||||
| 10 | 1 | Impeller Lock Screw | R373376080 | 1 383, 53 |
||||
| 11 | 1 | Diffuser | RC1271PSS | 17 709, 14 |
||||
| 12 | 1 | O-Ring | RU9374 | 614, 90 |
||||
| 13 | 5 | Bolts Washers | RU30922SS | 614, 90 |
||||
| 14 | 2 | Screw | RU30918SS | 848, 56 |
||||
| 15 | 1 | Pump Body Assembly (includes Partn 16, 17, 18 19) | R173070110W | 23 981, 13 |
||||
| 16 | 2 | Drain Plugs | RU178920P | 848, 56 |
||||
| 17 | 1 | Basket Волосоловка для насоса 5MPR |
RC858P | 2 254, 64 |
||||
| 18 | 1 | O-Ring | R355051440 | 1 556, 72 |
||||
| 19 | 1 | Lid Lock Assembly | R173070111S | 11 948, 50 |
||||
| 20 | 2 | Slip Union Kit | RPKG188W | 5 974, 79 |
||||
| 21 | 1 | Control Cover Assembly V1 | R357290 | 2 769, 10 |
||||
| 1 | Control Cover Assembly V2 | R401101** | по запросу | |||||
| 22 | 1 | VSD - Variable Speed Drive (incl Partn 21, 23, 24 26) | R358290E | по запросу | ||||
| 23 | 1 | Gasket | R350108 | 422, 23 |
||||
| 24 | 3 | Spacer Cap | R350142 | 2 769, 10 |
||||
| 25 | 1 | Fan Fancover | R352501 | 11 948, 50 |
||||
| 26 | 1 | Cover Assembly | R353310 | 4 715, 26 |
||||
| 0 | Seal Set (Partn 4, 5, 12, 18) | PP6000SW | 31 974, 84 |
|||||
| ** Control Cover R401101, implemented on VSD on May 13, 2013 (serialn A0021-130513) |