| Номер на рисунке | Количество в изделии | Название (анг.) | Артикул | Поставка | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intelli VFD Motor | R357294 | 177 838, 69 |
||||
| 2 | 4 | Screw | RU3074SS | 893, 08 |
||||
| 3 | 1 | Seal Plate incl. Mechanical Seal | RC103194PSSG | 23 944, 80 |
||||
| 4 | 1 | Mechanical Seal | RU9358SW | 13 590, 29 |
||||
| 5 | 1 | O-Ring | R39006000 | 712, 95 |
||||
| 6 | 1 | Base | RC479P | 3 805, 28 |
||||
| 7 | 1 | Clamp Assembly | RC1937A | 7 776, 67 |
||||
| 8 | 1 | Clamp Knob | RWC3622 | 893, 08 |
||||
| 9 | 1 | Impeller | RC105-238PLBAM | 6 453, 23 |
||||
| 10 | 1 | Impeller Lock Screw | R373376080 | 1 456, 10 |
||||
| 11 | 1 | Diffuser | RC1271PSS | 18 638, 12 |
||||
| 12 | 1 | O-Ring | RU9374 | 647, 16 |
||||
| 13 | 5 | Bolts Washers | RU30922SS | 647, 16 |
||||
| 14 | 2 | Screw | RU30918SS | 893, 08 |
||||
| 15 | 1 | Pump Body Assembly (includes Partn 16, 17, 18 19) | R173070110W | 25 239, 11 |
||||
| 16 | 2 | Drain Plugs | RU178920P | 893, 08 |
||||
| 17 | 1 | Basket Волосоловка для насоса 5MPR |
RC858P | 2 372, 91 |
||||
| 18 | 1 | O-Ring | R355051440 | 1 638, 39 |
||||
| 19 | 1 | Lid Lock Assembly | R173070111S | 12 575, 28 |
||||
| 20 | 2 | Slip Union Kit | RPKG188W | 6 288, 21 |
||||
| 21 | 1 | Control Cover Assembly V1 | R357290 | 2 914, 36 |
||||
| 1 | Control Cover Assembly V2 | R401101** | по запросу | |||||
| 22 | 1 | VSD - Variable Speed Drive (incl Partn 21, 23, 24 26) | R358290E | по запросу | ||||
| 23 | 1 | Gasket | R350108 | 444, 38 |
||||
| 24 | 3 | Spacer Cap | R350142 | 2 914, 36 |
||||
| 25 | 1 | Fan Fancover | R352501 | 12 575, 28 |
||||
| 26 | 1 | Cover Assembly | R353310 | 4 962, 61 |
||||
| 0 | Seal Set (Partn 4, 5, 12, 18) | PP6000SW | 33 652, 15 |
|||||
| ** Control Cover R401101, implemented on VSD on May 13, 2013 (serialn A0021-130513) |