| Номер на рисунке | Количество в изделии | Название (анг.) | Артикул | Поставка | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intelli VFD Motor | R357294 | 172 765, 98 |
||||
| 2 | 4 | Screw | RU3074SS | 867, 60 |
||||
| 3 | 1 | Seal Plate incl. Mechanical Seal | RC103194PSSG | 23 261, 79 |
||||
| 4 | 1 | Mechanical Seal | RU9358SW | 13 202, 64 |
||||
| 5 | 1 | O-Ring | R39006000 | 692, 61 |
||||
| 6 | 1 | Base | RC479P | 3 696, 74 |
||||
| 7 | 1 | Clamp Assembly | RC1937A | 7 554, 84 |
||||
| 8 | 1 | Clamp Knob | RWC3622 | 867, 60 |
||||
| 9 | 1 | Impeller | RC105-238PLBAM | 6 269, 16 |
||||
| 10 | 1 | Impeller Lock Screw | R373376080 | 1 414, 57 |
||||
| 11 | 1 | Diffuser | RC1271PSS | 18 106, 48 |
||||
| 12 | 1 | O-Ring | RU9374 | 628, 70 |
||||
| 13 | 5 | Bolts Washers | RU30922SS | 628, 70 |
||||
| 14 | 2 | Screw | RU30918SS | 867, 60 |
||||
| 15 | 1 | Pump Body Assembly (includes Partn 16, 17, 18 19) | R173070110W | 24 519, 19 |
||||
| 16 | 2 | Drain Plugs | RU178920P | 867, 60 |
||||
| 17 | 1 | Basket Волосоловка для насоса 5MPR |
RC858P | 2 305, 22 |
||||
| 18 | 1 | O-Ring | R355051440 | 1 591, 65 |
||||
| 19 | 1 | Lid Lock Assembly | R173070111S | 12 216, 58 |
||||
| 20 | 2 | Slip Union Kit | RPKG188W | 6 108, 84 |
||||
| 21 | 1 | Control Cover Assembly V1 | R357290 | 2 831, 23 |
||||
| 1 | Control Cover Assembly V2 | R401101** | по запросу | |||||
| 22 | 1 | VSD - Variable Speed Drive (incl Partn 21, 23, 24 26) | R358290E | по запросу | ||||
| 23 | 1 | Gasket | R350108 | 431, 71 |
||||
| 24 | 3 | Spacer Cap | R350142 | 2 831, 23 |
||||
| 25 | 1 | Fan Fancover | R352501 | 12 216, 58 |
||||
| 26 | 1 | Cover Assembly | R353310 | 4 821, 06 |
||||
| 0 | Seal Set (Partn 4, 5, 12, 18) | PP6000SW | 32 692, 25 |
|||||
| ** Control Cover R401101, implemented on VSD on May 13, 2013 (serialn A0021-130513) |