| Номер на рисунке | Количество в изделии | Название (анг.) | Артикул | Поставка | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intelli VFD Motor | R357294 | 178 876, 04 |
||||
| 2 | 4 | Screw | RU3074SS | 898, 29 |
||||
| 3 | 1 | Seal Plate incl. Mechanical Seal | RC103194PSSG | 24 084, 47 |
||||
| 4 | 1 | Mechanical Seal | RU9358SW | 13 669, 57 |
||||
| 5 | 1 | O-Ring | R39006000 | 717, 11 |
||||
| 6 | 1 | Base | RC479P | 3 827, 48 |
||||
| 7 | 1 | Clamp Assembly | RC1937A | 7 822, 03 |
||||
| 8 | 1 | Clamp Knob | RWC3622 | 898, 29 |
||||
| 9 | 1 | Impeller | RC105-238PLBAM | 6 490, 87 |
||||
| 10 | 1 | Impeller Lock Screw | R373376080 | 1 464, 60 |
||||
| 11 | 1 | Diffuser | RC1271PSS | 18 746, 83 |
||||
| 12 | 1 | O-Ring | RU9374 | 650, 93 |
||||
| 13 | 5 | Bolts Washers | RU30922SS | 650, 93 |
||||
| 14 | 2 | Screw | RU30918SS | 898, 29 |
||||
| 15 | 1 | Pump Body Assembly (includes Partn 16, 17, 18 19) | R173070110W | 25 386, 34 |
||||
| 16 | 2 | Drain Plugs | RU178920P | 898, 29 |
||||
| 17 | 1 | Basket Волосоловка для насоса 5MPR |
RC858P | 2 386, 75 |
||||
| 18 | 1 | O-Ring | R355051440 | 1 647, 94 |
||||
| 19 | 1 | Lid Lock Assembly | R173070111S | 12 648, 64 |
||||
| 20 | 2 | Slip Union Kit | RPKG188W | 6 324, 89 |
||||
| 21 | 1 | Control Cover Assembly V1 | R357290 | 2 931, 36 |
||||
| 1 | Control Cover Assembly V2 | R401101** | по запросу | |||||
| 22 | 1 | VSD - Variable Speed Drive (incl Partn 21, 23, 24 26) | R358290E | по запросу | ||||
| 23 | 1 | Gasket | R350108 | 446, 97 |
||||
| 24 | 3 | Spacer Cap | R350142 | 2 931, 36 |
||||
| 25 | 1 | Fan Fancover | R352501 | 12 648, 64 |
||||
| 26 | 1 | Cover Assembly | R353310 | 4 991, 56 |
||||
| 0 | Seal Set (Partn 4, 5, 12, 18) | PP6000SW | 33 848, 45 |
|||||
| ** Control Cover R401101, implemented on VSD on May 13, 2013 (serialn A0021-130513) |