| Номер на рисунке | Количество в изделии | Название (анг.) | Артикул | Поставка | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pump head | H-PULSE-HEAD | 26 420, 69 |
||||
| 2 | 1 | Diaphragm | H-PULSE-DIA | 6 994, 39 |
||||
| 3 | 0 | Pump Housing | Not Available | по запросу | ||||
| 4 | 4 | O-Ring | H-PULSE-OR | по запросу | ||||
| 5 | 1 | Solenoid 0110 D,60 V 230VAC | H-PULSE-SOL | по запросу | ||||
| 6 | 1 | Level Probe Filter Assembly | H-PULSE-LPFA | 22 413, 76 |
||||
| 7 | 1 | Back Cover | H-PULSE-BCCVR | по запросу | ||||
| 8 | 1 | Circuit PULSE PH-system LED | H-PULSE-CPHLED | 81 140, 31 |
||||
| 1 | Circuit PULSE ORP-system LED | H-PULSE-CRDLED | по запросу | |||||
| 9 | 1 | Integral Injection valve 4x6 | H-PULSE-VALVE | 24 166, 79 |
||||
| 10 | 1 | Clear Box Cover | H-PULSE-CLRCOV | по запросу | ||||
| 11 | 1 | Display PULSE PH LED | H-PULSE-DISPHLD | по запросу | ||||
| 1 | Display PULSE ORP LED | H-PULSE-DISRDLD | по запросу | |||||
| Not shown |
||||||||
| 0 | Fuse | H-PULSE-FUSE | 3 681, 37 |
|||||
| 11 | ORP Probe | H-PULSE-ELECRED | 52 966, 59 |
|||||
| 0 | PH Probe | H-PULSE-PHPROBE | 52 966, 59 |
|||||
| 1 | PH4 Calibration Fluid | H-PULSE-FLUIDPH4 | 8 484, 46 |
|||||
| 0 | PH7 Calibration Fluid | H-PULSE-FLUIDPH7 | 8 484, 46 |
|||||
| 1 | Prober Holder | H-PULSE-CLMPAD | 17 530, 31 |