Номер на рисунке | Количество в изделии | Название (анг.) | Артикул | Поставка | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pump head | H-PULSE-HEAD | 32 104, 78 |
||||
2 | 1 | Diaphragm | H-PULSE-DIA | 8 499, 14 |
||||
3 | 0 | Pump Housing | Not Available | по запросу | ||||
4 | 4 | O-Ring | H-PULSE-OR | по запросу | ||||
5 | 1 | Solenoid 0110 D,60 V 230VAC | H-PULSE-SOL | по запросу | ||||
6 | 1 | Level Probe Filter Assembly | H-PULSE-LPFA | 27 235, 80 |
||||
7 | 1 | Back Cover | H-PULSE-BCCVR | по запросу | ||||
8 | 1 | Circuit PULSE PH-system LED | H-PULSE-CPHLED | 98 596, 66 |
||||
1 | Circuit PULSE ORP-system LED | H-PULSE-CRDLED | по запросу | |||||
9 | 1 | Integral Injection valve 4x6 | H-PULSE-VALVE | 29 365, 98 |
||||
10 | 1 | Clear Box Cover | H-PULSE-CLRCOV | по запросу | ||||
11 | 1 | Display PULSE PH LED | H-PULSE-DISPHLD | по запросу | ||||
1 | Display PULSE ORP LED | H-PULSE-DISRDLD | по запросу | |||||
Not shown |
||||||||
0 | Fuse | H-PULSE-FUSE | 4 473, 37 |
|||||
11 | ORP Probe | H-PULSE-ELECRED | 64 361, 71 |
|||||
0 | PH Probe | H-PULSE-PHPROBE | 64 361, 71 |
|||||
1 | PH4 Calibration Fluid | H-PULSE-FLUIDPH4 | 10 309, 79 |
|||||
0 | PH7 Calibration Fluid | H-PULSE-FLUIDPH7 | 10 309, 79 |
|||||
1 | Prober Holder | H-PULSE-CLMPAD | 21 301, 75 |