| Номер на рисунке | Количество в изделии | Название (анг.) | Артикул | Поставка | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pump head | H-PULSE-HEAD | 27 311, 35 |
||||
| 2 | 1 | Diaphragm | H-PULSE-DIA | 7 230, 17 |
||||
| 3 | 0 | Pump Housing | Not Available | по запросу | ||||
| 4 | 4 | O-Ring | H-PULSE-OR | по запросу | ||||
| 5 | 1 | Solenoid 0110 D,60 V 230VAC | H-PULSE-SOL | по запросу | ||||
| 6 | 1 | Level Probe Filter Assembly | H-PULSE-LPFA | 23 169, 34 |
||||
| 7 | 1 | Back Cover | H-PULSE-BCCVR | по запросу | ||||
| 8 | 1 | Circuit PULSE PH-system LED | H-PULSE-CPHLED | 83 875, 60 |
||||
| 1 | Circuit PULSE ORP-system LED | H-PULSE-CRDLED | по запросу | |||||
| 9 | 1 | Integral Injection valve 4x6 | H-PULSE-VALVE | 24 981, 47 |
||||
| 10 | 1 | Clear Box Cover | H-PULSE-CLRCOV | по запросу | ||||
| 11 | 1 | Display PULSE PH LED | H-PULSE-DISPHLD | по запросу | ||||
| 1 | Display PULSE ORP LED | H-PULSE-DISRDLD | по запросу | |||||
| Not shown |
||||||||
| 0 | Fuse | H-PULSE-FUSE | 3 805, 47 |
|||||
| 11 | ORP Probe | H-PULSE-ELECRED | 54 752, 13 |
|||||
| 0 | PH Probe | H-PULSE-PHPROBE | 54 752, 13 |
|||||
| 1 | PH4 Calibration Fluid | H-PULSE-FLUIDPH4 | 8 770, 48 |
|||||
| 0 | PH7 Calibration Fluid | H-PULSE-FLUIDPH7 | 8 770, 48 |
|||||
| 1 | Prober Holder | H-PULSE-CLMPAD | 18 121, 27 |